

Reference:
Â
Â
Información: | |
Modelo | XIaomi Mi Note 2 (4 GB + 64GB) |
Red | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz CDMA BC0 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA B34/39 4G: FDD-LTE B1/3/5/7 TDD-LTE B38/39/40/41 |
 | |
Tarjeta SIM | Dual Tarjeta SIM, Dual standby, Nano-SIM |
Estilo | Bar |
Color | Negro |
Materiales de Carcasa | 3D Vidrio trasero + Metal |
Reflejos |
- Doble curvas de dos caras: Frontal+ Trasera 3D Vidrio curvadoÂ
- Pantalla flexible OLED de 5.7 ", 77.2" Relación de pantalla-cuerpo
- Snapdragón 821 máx. 2.35GHz
- 4GB RAM + 64GBÂ ROM
- Cámara de alta resolución de 22.56MP, estabilización de 4K vÃdeo de nivel de hardware EIS
- Cámara frontal de 8MP con autofoco, Beautify 3.0
- BaterÃa de 4070mAh, Carga Rápida 3.0
- Completa funcionalidad de NFC: Lectura, escritura, emulación de tarjetas, P2P
- Calidad de audio HD, resolución de 192kHz / 24-bit con soporte sin pérdidas
- Posicionamiento de alta precisión de GPS
|
 | |
Sistema | |
OS | MIUI 8 (base en android 6.0) |
CPU | Qualcomm Snapdragón 821 Quad Core, máx. Hasta 2.35Ghz |
GPU | Adreno 530 |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
Extensión soportada | No soporta |
 | |
Pantalla | |
Tamaño de pantalla | 5.7-Pulgadas |
Tipo | FHD pantalla capacitiva táctil, ultra-fino flexible OLED pantalla, vidrio de dobles curvas de dos-cara, Pantalla de luz solar , 110% NTSC de gama del color |
Resolución | 1920 * 1080 pÃxeles |
Multi-Táctil | Sà |
 | |
Formato soportado | |
Formato de archivo de audio | PCM, AAC/AAC+/eAAC+, MP3, AMR - NB y WB, FLAC, APE, DSD, WAV |
Formato de archivo de vÃdeo | MP4, M4V, MKV, XVID, ASF, WAV, AAC, H.265 /HEVC(Perfil principal ), H.264 (LÃnea basado/Perfil principal/alta), MPEG4 (Perfil simple/ASP), VC-1(Simple/principal/avanzado perfil), etc |
Formato de archivo de imagen | JPEG / BMP / GIF / PNG |
Formato del E-libro | TXT |
Puerto de auricular | 3.5mm |
 | |
Transferencia de Datos y Conectividad | |
Transferencia de datos | USB / Bluetooth / NFC |
Internet móvil | WAP / WiFi |
 | |
General | |
Resolución cámara / Imagen | Frente Cámara: 8.0MP Lente de 5 elementos, Æ’ / 2.0 abertura, mejorado Beautify 3.0 Cámara posterior: 22.56MP IMX 318 Exmor RS Sensor de imágenes apiladas Lente de 6 elementos, abertura f / 2.0, flash de dos tonos Estabilización de vÃdeo 4K de nivel de hardware de EIS PDAF Detección de fase + autofoco de contraste
32S disparo de larga exposición
Panorama, Reconocimiento facial
|
Idioma | Multi idioma: Español |
Mensaje | SMS/MMS/E-Mail |
Entrada | Manuscribir, El teclado virtual |
GPS | SÃ, Soporta GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
WIFI | Soporta Wi-Fi (2.4G / 5G), 802.11 ac |
GPRS | SÃ |
WAP | SÃ |
Bluetooth | SÃ, V4.2 |
Infrarrojo | SÃ |
NFC | SÃ |
Giroscopio | SÃ |
Acelerómetro | Sà |
Sensor de proximidad | SÃ |
Sensor de luz ambiental | SÃ |
Sensor Hall | SÃ |
Barómetro | Sà |
Compás electrónico | Sà |
Huella dactilar | SÃ, Frente |
Carga rápida | Soporta, Carga rápida 3.0 |
Capacidad de baterÃa | 4070mAh (tpy) / 4000mAh (min) (incorporada) |
Interfaz de carga | USB de Tipo-C |
Dimensiones | 156.2*77.3*7.6mm |
Peso | Acerca de 166g |
Otras caracterÃsticas | WiFi, Bluetooth, navegador, MP3, MP4, MMS, alarma, calendario, calculadora, etc |
 | |
Paquete incluÃdo | 1 x XIaomi Mi Note 2 Smartphone |
1 x Cable de Tipo-C | |
1 x Cargador Adaptador Eu | |
1 x Pin para extraer la tarjeta SIM 1 x Funda Rigida Original |