

Reference:
información básica | |
modelo | Â Meizu M5 NOTE |
banda |
2g: GSM 850/900/1800 / 1900MHz
CDMA BC0
3G: WCDMA 850/900/1900 / 2100MHz
TD-SCDMA B34 / B39
 4g: FDD-LTE 1800/2100 / 2600MHz (b3 / b1 / b7)
 B38 TD-LTE / B39 / B40 / B41 2555-2655mhz |
 |  |
tarjeta SIM | Â tarjeta SIM dual tarjeta SIM de reserva o sola dual + tf tarjeta (nano sim) |
estilo | bar |
color | GRIS |
material de la cáscara | metal |
 | |
sistema | |
OS | Â flyme 5 |
CPU | MTK p10 helio ARM ® cortex®-A53™ARM ® Cortex®-A53 1.8 GHz ARM ® ™ x4 + cortex®-A53™ x4 1.0 GHz |
GPU | Â armar T860 mali |
 | 32GB |
RAM | 3GB |
 | |
pantalla | |
dimensiones | 5.5Â pulgadas, 2.5d |
brillo |  450cd/m² (valor tÃpico) |
material | Â neg t2x-1 |
tecnologÃa de pantalla | LTPS |
 TecnologÃa de fabricación |  gff totalmente laminado |
resolución | 1920 x 1080 FULL HD |
 | |
formato de la ayuda | |
tipo de tonos de llamada | polifónicos / mp3 |
Formato de archivo de audio | Â flac, ape, AAC, MKA, OGG, MIDI, M4A, AMR |
formato de archivo de vÃdeo | MP4. 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG |
Formato de archivo de imagen | jpeg, png, gif, bmp |
e-libro de formato | TXT / CHM / doc / html |
Radio FM | SÃ, auricular necesario |
puerto del auricular | 3.5mm |
extender la tarjeta |  soporta tarjetas TF de hasta 128GB |
 | |
Transferencia de datos y conectividad | |
transferencia de datos | USB / Bluetooth |
Internet móvil | Wap / wifi |
 | |
general | |
cámara / imagen resolución |
cámaras duales, cámara frontal: 5.0 megapixel ƒ/2.0  FotoNation 2.0 selfie inteligente mejora  ligera alza de rostro ae cara cámara trasera: 13.0 megapixel ƒ/2.2 lente de 5 elementos |
idioma | multi-idioma(ESPAÑOL) |
mensaje | SMS / MMS |
entrada | escribir a mano / teclado |
posicionamiento |  gps, a-gps, glonass, bds, brújula digital |
WIFI | Â 802.11 ac / n / g / b / a Wi-Fi, compatible con doble banda Wi-Fi (2.4ghz / 5GHz) |
GPRS |  supprot |
WAP |  supprot |
Bluetooth | Â el bluetooth 4.1 apoya ble |
de alta fidelidad | apoyo |
multitáctil | sà |
 |  |
sensor | Â |
 sensor de luz ambiental | apoyo |
sensor de gravedad | apoyo |
 sensor de efecto Hall | apoyo |
 sensor de proximidad de infrarrojos | apoyo |
giroscopio | apoyo |
 sensible al tacto | apoyo |
brújula digital | apoyo |
 |  |
mtouch 2.1 | LECTOR DE HUELLAS |
 anillo de metal | acero inoxidable |
 velocidad de respuesta | 0.2s |
 ángulo de identificación | 360° |
sensor |  sensor táctil capacitiva |
 módulos de la huella digital | cinco |
 | |
dimensiones | Â 153.6 * 75.5 * 8.2 mm |
peso | 163g |
baterÃa | 4100 mAh (valor tÃpico) incorporado |
conector USB | micro USB |
otras caracterÃsticas |  bluetooth, detección de la proximidad, mp4. Wi-Fi, llamada de vÃdeo, wap, gps, de, reloj, navegador, correo electrónico, cámara, galerÃa, calendario, calculadora, mp3. otg, etc. |
 | |
Paquete incluido | 1 x Meizu M5 NOTE |
1 x cable USB | |
1 x expulsa el pin | |
1 x cargador EUROPEO | |
1 x manual de usuario 1 x auriculares |